ผลการแข่งขัน
-
取消|取消|Cancเอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)อัลเวอร์ก้า ยู192020-05-31
-
取消|取消|Cancสปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 19)เอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)2020-05-24
-
取消|取消|Cancอัลเวอร์ก้า ยู19เอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)2020-05-20
-
取消|取消|Cancเอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)เอฟซี ฟามาลิเกา (ยู19)2020-05-17
-
取消|取消|Cancบราก้า(ยู 19)เอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)2020-05-10
-
取消|取消|Cancเอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)เบนฟิก้า(ยู 19)2020-05-02
-
取消|取消|Cancริโอ อาฟ(ยู 19)เอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)2020-04-25
-
取消|取消|Cancเอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)จีดี เอสโตริล-ไปรอา (ยู 19)2020-04-18
-
取消|取消|Cancเอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 19)2020-04-04
-
取消|取消|Cancเอฟซี ฟามาลิเกา (ยู19)เอฟซี ปอร์โต้(ยู 19)2020-03-14
สโมสรเอฟซี ปอร์โต้(ยู 19) ผู้เล่นทีมเอฟซี ปอร์โต้(ยู 19) สถิติการแข่งขันล่าสุด
